Emprego: última semana do ano começa com 715 vagas pela Funtrab/MS

Com saldo positivo na geração de empregos ao longo de 2020, Mato Grosso do Sul tem 715 oportunidades intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) na última segunda-feira (28) do ano. Além da Capital as ocupações disponíveis abrangem outras 18 cidades do Estado.
Quem mora em Campo Grande pode se candidatar a uma das 286 vagas ofertadas. Analista de crédito, auxiliar de linha de produção, pedreiro, promotor de vendas, projetista de móveis e sushiman estão entre as ocupações disponíveis na Capital.
Miranda (92), Guia Lopes da Laguna (57), Amambai (55), Nova Andradina (45), São Gabriel do Oeste (35), Batayporã (34), Ponta Porã (23), Chapadão do Sul (19), Dourados (16), Caarapó (13), Corumbá (9), Coxim (7), Jardim (6), Ivinhema (5), Sidrolândia (5), Cassilândia (3), Rio Brilhante (3) e Nova Alvorada do Sul (2) também possuem vagas disponíveis para diversas áreas e níveis de escolaridade.
Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.
Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima.
Conferira endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhamento das vagas abaixo.
VAGAS FUNTRAB/MS NO ESTADO – 28/12/2020
TOTAL: 715 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400 (segunda a sexta das 7h30 às 13h30) (das 13h30 às 17h30 – atendimento Seguro-Desemprego)
TOTAL: 286
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 3 | ||
Açougueiro desossador | 1 | ||
Agente de pátio | 1 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 | ||
Ajudante de obras | 1 | ||
Analista de crédito (instituições financeiras) | 20 | ||
Armador de ferros | 9 | ||
Assistente administrativo | 2 | ||
Assistente de logística de transporte | 2 | ||
Atendente de balcão | 1 | ||
Atendente de lanchonete | 2 | ||
Atendente de lojas e mercados | 2 | ||
Atendente do setor de frios e laticínios | 4 | ||
Auxiliar de armazenamento | 8 | ||
Auxiliar de cozinha | 2 | ||
Auxiliar de dentista | 1 | ||
Auxiliar de expedição | 2 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | ||
Auxiliar de linha de produção | 30 | ||
Auxiliar de manutenção predial | 1 | ||
Auxiliar de marceneiro | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | ||
Auxiliar de sushiman | 1 | ||
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 | ||
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | ||
Babá | 3 | ||
Balconista de açougue | 1 | ||
Camareira de hotel | 1 | ||
Campeiro – na agropecuária | 1 | ||
Capataz | 2 | ||
Carpinteiro de obras | 2 | ||
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 | ||
Caseiro | 1 | ||
Caseiro (agricultura) | 1 | ||
Comprador | 1 | ||
Cozinheiro de restaurante | 2 | ||
Cozinheiro geral | 1 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletricista de instalações industriais | 4 | ||
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 1 | ||
Empacotador, a mão | 4 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Encanador | 1 | ||
Encarregado de almoxarifado | 1 | ||
Encarregado de construção civil e manutenção | 1 | ||
Encarregado de seção de controle de produção | 1 | ||
Fiscal de prevenção de perdas | 3 | ||
Florista (comércio varejista) | 1 | ||
Lavador de roupas | 1 | ||
Lavador de veículos | 2 | ||
Marceneiro | 3 | ||
Mecânico | 3 | ||
Mecânico de auto em geral | 1 | ||
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 1 | ||
Mecânico de fundição (manutenção) | 1 | ||
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 2 | ||
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | 1 | ||
Mecânico de suspensão | 1 | ||
Mecânico de suspensão | 1 | ||
Mensageiro | 4 | ||
Motofretista | 1 | ||
Motorista carreteiro | 1 | ||
Motorista entregador | 7 | ||
Operador de caixa | 3 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Operador de extrusora de borracha e plástico | 3 | ||
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 | ||
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | ||
Operador de preparação de grãos vegetais (óleos e gorduras) | 2 | ||
Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
Operador de vendas (lojas) | 1 | ||
Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | ||
Padeiro | 1 | ||
Passador de guarnição | 1 | ||
Passador de roupas em calandra | 1 | ||
Pedreiro | 14 | ||
Pintor de obras | 1 | ||
Pizzaiolo | 1 | ||
Polidor de veículos | 1 | ||
Projetista de móveis | 1 | ||
Promotor de vendas | 10 | ||
Recepcionista de hotel | 2 | ||
Recreador | 1 | ||
Repositor – em supermercados | 4 | ||
Salgadeiro | 1 | ||
Selecionador de sucatas | 1 | ||
Soldador | 3 | ||
Supervisor de vendas de serviços | 1 | ||
Sushiman | 1 | ||
Técnico de enfermagem | 1 | ||
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | ||
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
Vendedor de serviços | 4 | ||
Vendedor interno | 10 | ||
Vendedor porta a porta | 1 | ||
Vendedor pracista | 21 | ||
Vistoriador de risco de auto | 2 | ||
Zelador | 1 | ||
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 55
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de recepção | 1 | ||
Capataz rural | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Serralheiro | 1 | ||
Soldador | 1 | ||
Soldador | 1 | ||
Soldador | 2 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Trabalhador da cultura de maçã | 42 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 34
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de linha de produção | 10 | ||
Carpinteiro | 3 | ||
Coordenador de serviços de manutenção | 2 | ||
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 2 | ||
Operador de empilhadeira | 2 | ||
Pedreiro | 5 | ||
Servente de pedreiro | 10 | ||
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 13
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 3 | |
Borracheiro | 3 | |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | |
Mecânico de auto em geral | 3 | |
Soldador de veículos | 1 | |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:3
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Controlador de pragas | 1 | |
Motorista de ambulância | 1 | |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro (67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 19
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Atedennte do setor de frios e laticínios | 2 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | |
Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 | |
Motorista entregador | 1 | |
Operador de caixa | 4 | |
Pedreiro | 1 | |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 | |
Torneiro mecânico | 1 | |
Tratorista operador de roçadeira | 3 | |
Vendedor interno | 1 | |
CORUMBÁ :RUA 15 de Novembro, 32 – Centro
- (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 9
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Borracheiro | 1 | |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | |
Operador de escavadeira | 3 | |
Operador de motoniveladora | 2 | |
Soldador | 1 | |
COXIM :RUA : Filinto Muller, 577 – Centro
- (67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 7
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar administrativo | 1 | |
Eletricista de linha de transmissão | 2 | |
Eletricista de rede | 2 | |
Encarregado eletricista de instalações | 1 | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 16
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar de montagem de transformadores | 1 | |
Auxiliar de vidraceiro | 1 | |
Cozinheiro hospitalar | 2 | |
Safrista | 12 | |
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 57
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Açougueiro | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Carpinteiro | 2 | |
Cozinheiro geral | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Motorista de caminhão | 15 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
Operador de escavadeira | 4 | |
Operador de pá carregadeira | 1 | |
Operador de tratores diversos | 8 | |
Pedreiro | 4 | |
Servente de obras | 15 | |
Trabalhador rural | 1 | |
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 5
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | |
Mecânico de manutenção de implementos agrícolas | 1 | |
Motorista de caminhão | 2 | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | |
JARDIM
- Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Borracheiro | 1 | |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
Operador de máquina perfuratriz | 1 | |
Soldador | 1 | |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:92
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Monitor agrícola | 2 | |
Trabalhador da cultura de maçã | 90 | |
NOVA ALVORADA DO SUL
- Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | |
Motorista auxiliar | 1 | |
NOVA ANDRADINA: RUA : Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 45
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Abatedor em matadouro | 10 | |
Atendente de balcão | 1 | |
Atendente de creche | 2 | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | |
Borracheiro | 1 | |
Costureira em geral | 1 | |
Desossador | 10 | |
Estoquista | 1 | |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | |
Mecânico de refrigeração | 3 | |
Motorista de ônibus urbano | 5 | |
Operador de caixa | 1 | |
Operador de instalação de ar-condicionado | 1 | |
Pedreiro | 2 | |
Pedreiro | 1 | |
Salgadeiro | 1 | |
Vendedor interno | 3 |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 23
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Açougueiro | 2 | |
Analista de logistica | 1 | |
Analista de planejamento de materias | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Camareira de hotel | 1 | |
Copeiro de hotel | 1 | |
Cuidador de idosos | 1 | |
Farmacêutico | 1 | |
Farmacêutico | 1 | |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | |
Garçom | 1 | |
Gerente administrativo | 1 | |
Montador de móveis de madeira | 1 | |
Motorista de caminhão | 1 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
Professor das séries iniciais | 3 | |
Supervisor de almoxarifado | 1 | |
Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
Vendedor interno | 1 | |
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
Atendente balconista | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 |
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 35
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Açougueiro | 1 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | |
Auxiliar de linha de produção | 30 | |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 | |
Motorista de caminhão | 1 | |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
SIDROLÂNDIA
- Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 5
Sangrador (magarefe) 5
Mireli Obando, Subcom
Foto: Fotos Públicas
Comentários (0)
Comentários Facebook