RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES PARA VEREADOR EM TRÊS LAGOAS-MS

RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES PARA VEREADOR EM TRÊS LAGOAS-MS
Foto ilustrativa

RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES PARA VEREADOR EM TRÊS LAGOAS-MS

Candidato Partido Situação Votos %

1º Dr. Cassiano Maia PSDB ELEITO 2167- 4,07%

2º Dr. Paulo Veron SOLIDARIEDADE ELEITO 1305 -2,45%

3º Sargento Rodrigues DEM ELEITO 1149- 2,16%

4º Evalda Reis MDB ELEITO 1048- 1,97%

5º Silverado PSDB ELEITO 1048 -1,97%

6º Tonhão MDB ELEITO 1036 - 1,95%

7º Davis Martinelli DEM ELEITO 860 - 1,62%

8º André Bittencourt PSDB ELEITO 840 -1,58%

9º Marcus Bazé DEM ELEITO 822 - 1,54%

10º Sirlene PSDB ELEITO 794 -1,49%

11º Jorginho do Gás PSDB ELEITO 748 - 1,41%

12º Marisa Rocha MDB ELEITO 709 1,33%

13º Dr Issam Fares Jr PODE ELEITO 651- 1,22%

14º Professor Negu Breno PDT ELEITO 606- 1,14%

15º Charlene Bortoleto PDT ELEITO 602- 1,13%

16º Sayuri Baez REPUBLICANOS ELEITO 596 1,12%

17º Britão do Povão SOLIDARIEDADE ELEITO- 472 0,89%

18º Realino MDB 700 -1,31%

19º Celso Yamaguti PSDB 651 -1,22%

20º Luiz Akira PSDB 607- 1,14%

21º Mário Grespan PDT 584 -1,10%

22º Paulo Victor PSDB 576 -1,08%

23º Apostolo Ivanildo DEM 567 -1,07%

24º Mi do Santa Luzia PSDB 557 -1,05%

25º Beto Gusmao MDB 506 -0,95%

26º Toniel Fernandes PSDB 501 0,94%

27º Robson do Alinhamento DEM 484 -0,91%

28º Professor Flodoaldo SOLIDARIEDADE 471- 0,88%

29º Celso do Paranapungá DEM 468 -0,88%

30º Klebinho PODE 442- 0,83%

31º Glauco do Carmo PDT 427 -0,80%

32º Daniel da Farmácia PODE 423- 0,79%

33º Vagner Chapeuzinho MDB 417- 0,78%

34º Cristina Assistente Social SOLIDARIEDADE 413 -0,78%

35º Ronaldo Martins SOLIDARIEDADE 411- 0,77%

36º Prof. Lélão Amigão MDB 409- 0,77%

37º Willian da Gospel3 PSDB 405 -0,76%

38º Cascão PSDB 395 -0,74%

39º Luciano Dutra MDB 384 0,72%

40º Fabio Campos da Rádio PSDB 383 . 0,72%

41º Eliane Leão (telo) DEM 377 -0,71%

42º Welton Alves PODE 376 -0,71%

43º Teixeira da Tiete MDB 316 -'0,59%

44º Rodrigo Fernandes PSDB 315- 0,59%

45º Vando Ceará DEM 304 -0,57%

46º Professora Alessandra Castro PSDB 299- 0,56%

47º Cristiane Lopes PSDB 298 -0,56%

48º Sandra Latta REPUBLICANOS 297- 0,56%

49º Leles Guilherme DEM 294 -0,55%

50º Professora Noze DEM 289 -0,54%

51º Ziquinho Montalvão PSDB 270 -0,51%

52º Ze Eduardo Junqueira Big Pão DEM 266- 0,50%

53º Neto Brito MDB 264 -0,50%

54º Lia Pimenta PDT 259 -0,49%

55º Alê Montalvão PDT 258 0,48%

56º Joaquim Paraná DEM 251- 0,47%

57º Celião Negovéio PSDB 244- '0,46%

58º Flavio Pacheco REPUBLICANOS 239 -0,45%

59º Leandro Rodrigues SOLIDARIEDADE 237- 0,45%

60º Cidolina Silva PDT..235..0.34%

62º Cilleid Heredia SOLIDARIEDADE 222- 0,42%

63º Candido Bombeiro REPUBLICANOS 217 0,41%

64º Beto Araujo SOLIDARIEDADE 214 0,40%

65º Marcos Vieira PDT 214 0,40%

66º Inez Consuelo REPUBLICANOS 210 0,39%

67º Vanessa dos Trabalhadores DEM 205 0,39%

68º Professora Cintia PDT 204 0,38%

69º Gabriela Pimenta DEM 199 0,37%

70º Luis Antônio Amigo do Povo REPUBLICANOS 197 0,37%

71º Bia Borges PDT 188 0,35%

72º Maria Rita MDB 184 0,35%

73º Marcos da Paz REPUBLICANOS 183 0,34%

74º Lindomar do Zé Miguel MDB 180 0,34%

75º Professor Cordeiro PDT 179 0,34%

76º Gisele Vergete PODE 176 0,33%

77º Mateus Alves SOLIDARIEDADE 159 0,30%

78º Neguinho Berranteiro PSDB 156 0,29%

79º Mary Rodrigues DEM 156 0,29%

80º Adriano Barbosa PSDB 152 0,29%

81º Mestre Tatu PODE 148 0,28%

82º Marcelo Henrique REPUBLICANOS 147 0,28%

83º Professor Fábio Gomes PDT 138 0,26%

84º Brenner DEM 138 0,26%

85º Marcelão Solidário MDB 138 0,26%

86º Batoré News PSDB 137 0,26%

87º Lurdinha do Rodeio DEM 131 0,25%

88º Carlinhos do Brancão SOLIDARIEDADE 130 0,24%

89º Bacurau PODE 125 0,23%

90º Sargento J. Corrêa SOLIDARIEDADE 116 0,22%

91º Daniel Batista PODE 116 0,22%

92º Marcia Denise DEM 115 0,22%

93º Magnão Ramos Uchoa REPUBLICANOS 115 0,22%

94º Maria Sindica PSDB 111 0,21%

95º Neuzinha DEM 110 0,21%

96º Robertinho PDT 106 0,20%

97º Professor Ronaldo Ramires PDT 102 0,19%

98º Juscyo REPUBLICANOS 100 0,19%

99º Prof Olivia MDB 95 0,18%

100º Haynã Murillo PDT 94 0,18%

101º Paulão do Ipanema REPUBLICANOS 92 0,17%

102º Bárbara Lima PDT 88 0,17%

103º Erika Carla PDT 87 0,16%

104º Sandra do Seguro PODE 85 0,16%

105º Luiz da Bicicletaria PODE 83 0,16%

106º Sargento Idolino REPUBLICANOS 81 0,15%

107º Waguim Azevedo REPUBLICANOS 80 0,15%

108º Anderson Viana REPUBLICANOS 79 0,15%

109º Sheila Falco MDB 78 0,15%

110º Alessandra Madia PSDB 77 0,14%

111º Crislaine Calanca PSDB 76 0,14%

112º José Francisco Chuveirinho PODE 75 0,14%

113º Drika Lima Mulher Maravilha REPUBLICANOS 73 0,14%

114º Pedrinho Queiroz MDB 71 0,13%

115º Francisco Carlos Yamaguti PODE 70 0,13%

116º Vanessa Cordeiro REPUBLICANOS 68 0,13%

117º Castiel Castilho DEM 66 0,12%

118º Daniela Mercadante REPUBLICANOS 65 0,12%

119º Romilda Pereira PSDB 64 0,12%

120º Engenheiro Sidnei REPUBLICANOS 60 0,11%

121º Carlos Marques PDT 60 0,11%

122º Miriam Fagundes PODE 58 0,11%

123º Wagner Restaurante Primavera REPUBLICANOS 57 0,11%

124º Lulinha Vila Alegre PODE 57 0,11%

125º Elisângela Evangelista SOLIDARIEDADE 56 0,11%

126º Andréa Assunpção SOLIDARIEDADE 54 0,10%

127º João da Salada PODE 50 0,09%

128º Obreiro Ayr Taxista REPUBLICANOS 46 0,09%

129º Zé Galinha PODE 46 0,09%

130º Mayra Gonçalves PDT 45 0,08%

131º Amendoin PDT 42 0,08%

132º Aurora Villalba PSDB 41 0,08%

133º Adriano Souza O Amigo do Radio REPUBLICANOS 41 0,08%

134º Luciana Crepaldi PDT 40 0,08%

135º Irmão Sebastiao MDB 39 0,07%

136º Giovani Gallerani SOLIDARIEDADE 38 0,07%

137º Olimpio do Triciculo MDB 37 0,07%

138º Joãozinho do Sabão PODE 30 0,06%

139º Elis Regina PODE 30 0,06%

140º Florentino da Massa SOLIDARIEDADE

141º Wiltar Justino PODE 28 0,05%

142º Eliana Dona Onça REPUBLICANOS 27 0,05%

143º Beto Freitas PODE 26 0,05%

144º Zezinho do Lava Jato DEM 26 0,05%

145º Marilene A Flor do Novo Oeste DEM 25 0,05%

146º Edna Verdureira REPUBLICANOS 25 0,05%

147º Geraldo Cadeirante PODE 25 0,05%

148º Bruna Bernardo SOLIDARIEDADE 23 0,04%

149º Kelly Anne PODE 22 0,04%

150º Robenildo de Jesus PDT 21 0,04%

151º Jaqueline Cardoso PODE 20 0,04%

152º Luciana da Enfermagem REPUBLICANOS 13 0,02%

153º Washington (sorozinho) DEM 11 0,02%

154º Mendelsson Dias SOLIDARIEDADE 9 0,02%

155º Rose Robles SOLIDARIEDADE 6 0,01%

156º Keila Cotócio PODE 6 0,01%

157º Professora Sidnea MDB 5 0,01%

158º Gedalva PODE 4 0,01%

159º Gilmar Garcia PSB 739 1,39%

160º Marco Silva PL 522 0,98%

161º Kynho Lopes PATRIOTA 417 0,78%

162º Idevaldo Claudino PL 286 0,54%

163º Valdir Ribeiro PROS 245 0,46%

164º Isabella Melissa PL 227 0,43%

165º Lucia Castro PL 214 0,40%

166º Filipe Prestes PSL 203 0,38%

167º Claudia Candido PROS 192 0,36%

168º Nivaldo Reis PT 188 0,35%

169º Germano Correa Marcelo PROS 182 0,34%

170º Chicão PROS 171 0,32%

171º Hernandes Ms PSL 170 0,32%

172º Edval Jorge Didi PROS 157 0,29%

173º Jacare AVANTE 151 0,28%

174º Sargento Eduardo PODE INAPTO 149 0,28%

175º Wellington Douglas PATRIOTA 147 0,28%

176º Rodrigo Cobrador PROS 139 0,26%

177º Anderson Terra Média PROS 137 0,26%

178º Grazi Soares PT 130 0,24%

179º Luís do Orçamento PSL 124 0,23%

180º Saldanha PROS

181º Roseli Enfermeira Guia PSL 111 0,21%

182º Paulinho Leiteiro PSB 103 0,19%

183º Roberto Serralheiro PROS 99 0,19%

184º Alzira Freitas PSB 98 0,18%

185º Luzia do Pt PT 96 0,18%

186º Thulio Max PATRIOTA 95 0,18%

187º Reynoold Duarte PT 95 0,18%

188º Marleide Cabeleireira PSB 94 0,18%

189º Ovidio Lopes PATRIOTA 92 0,17%

190º Thalis Moura PROS 92 0,17%

191º Miltinho da Tia Dora PL 89 0,17%

192º Liginha do Rh PL 89 0,17%

193º Sueli Moreira PROS 86 0,16%

194º Tonico Moto Taxi PT 80 0,15%

195º Maisena PROS 80 0,15%

196º Luciane Bonini PSL 77 0,14%

197º Aline Sara Falco Dias PSL 77 0,14%

198º Aparecido PSB 75 0,14%

199º Toninha PROS 73 0,14%

200º Professora Leandra PSB 72 0,14%

201º Homem Aranha do Semaforo PL INAPTO 69 0,13%

202º Xerife PROS 64 0,12%

203º Gledson Boquinha PROS 63 0,12%

204º Paulinho Lanches PSL 63 0,12%

205º Aparecido Leal PATRIOTA 62 0,12%

206º Rodolfo Biru PL 62 0,12%

207º Inacio do Carvao AVANTE INAPTO 61 0,11%

208º Paulo do Pt PT 61 0,11%

209º Gilmar Soares PROS 60 0,11%

210º Zeca PL 59 0,11%

211º Edileusa da Silva PROS 58 0,11%

212º Aline Damião PT 57 0,11%

213º Eli Modas PSB 56 0,11%

214º Dilce do Pé de Jaca PSB 55 0,10%

215º Edinaldo de Assis PSB 53 0,10%

216º Cabo Ederson PSL 53 0,10%

217º Profº Pedro Agostinho PT 51 0,10%

218º Fernando Kurió PROS 51 0,10%

219º Fiama Magrini PL 51 0,10%

220º Rafael Rimoli PATRIOTA 50 0,09%

221º Genesio Cazuza PROS 49 0,09%

222º Ederval Bf PATRIOTA 48 0,09%

223º Ricardo Faustino PSB 48 0,09%

224º Marcelo Topo AVANTE 48 0,09%

225º Sassá PT 46 0,09%

226º Elisabete Vieira PATRIOTA 45 0,08%

227º Maria Lelia AVANTE 43 0,08%

228º Antonio de Paula PL 42 0,08%

229º Ronaldinho PSB 42 0,08%

230º Wilson Silva PT 41 0,08%

231º Sergio do Hortti Frutti PL 41 0,08%

232º Aparecida Pessuti PSL 38 0,07%

233º Zenilson Fernandes AVANTE 37 0,07%

234º Elizia Nunes PSB 37 0,07%

235º Dilermando Gaúcho PSB 37 0,07%

236º Leandro Santos PSL 36 0,07%

237º Luciano Queiroz PSL 35 0,07%

238º Claudia do Bingo PL 34 0,06%

239º Junior Almeida PSB 34 0,06%

240º Darlan PL

241º Tiozinho do Ovo AVANTE 31 0,06%

242º Kuim Marques PROS 31 0,06%

243º Joana Liberato PATRIOTA 31 0,06%

244º Mariana do Mel PSL 31 0,06%

245º Lucas Xavier PSL 31 0,06%

246º Rita Cassia PROS 29 0,05%

247º Stela Dalecio PT 29 0,05%

248º Julio Diclarindo PT 29 0,05%

249º Adriano Mecanico PT 28 0,05%

250º Arlete de Brito PROS 28 0,05%

251º Nane Bogamil PROS 28 0,05%

252º Odair Ferreira PATRIOTA 27 0,05%

253º Agnaldo do J A Lanches AVANTE 27 0,05%

254º Thailler Farias PT 27 0,05%

255º Pablo Cavalcante PATRIOTA 26 0,05%

256º Rogério Amorim PSB 26 0,05%

257º Nilson Menezes PROS 25 0,05%

258º Nilza de Campos AVANTE 24 0,05%

259º Geovany Sabino PL 24 0,05%

260º Chepa San PL 24 0,05%

261º Nei Construtor PROS 22 0,04%

262º Pr Celio PATRIOTA INAPTO 22 0,04%

263º Alano Costa AVANTE 21 0,04%

264º Maninho AVANTE 20 0,04%

265º Luana Silva PL 19 0,04%

266º Luiz Antonio Cabelo PSB 18 0,03%

267º Juliano Martins AVANTE 18 0,03%

268º Eber Julhie PATRIOTA 17 0,03%

269º Elisete Cristina AVANTE 17 0,03%

270º Marcela Mancini AVANTE 16 0,03%

271º Garra do Tigre PATRIOTA 15 0,03%

272º Letícia Roman PSB 15 0,03%

273º Aparecida Pardin AVANTE 14 0,03%

274º Paixão da Dengue PL 13 0,02%

275º Claudio Pereira AVANTE 12 0,02%

276º Paola PSB 11 0,02%

277º Roney Tosta PATRIOTA 11 0,02%

278º Valeria Roque PATRIOTA 11 0,02%

279º Rafael Almeida PSL 10 0,02%

280º Rosi Petenatti PT 9 0,02%

281º Rafael Moraes PSL 9 0,02%

282º Fernando da Piloto AVANTE 8 0,02%

283º Luzinete de Fátima PROS 8 0,02%

284º Eliane Barbosa PATRIOTA 8 0,02%

285º Marcos Bianchi PSB 7 0,01%

286º Larissa Dandara PL 5 0,01%

287º Pastora Cleide AVANTE 5 0,01%

288º Oliveira Neto AVANTE 3 0,01%

289º Lucas Serralheiro AVANTE 3 0,01%

290º Pastora Rose PATRIOTA

Fonte: TSE

Dados da eleição

Três Lagoas

+ veja resultados

100%

URNAS APURADAS

83.973 votos

Válidos

52.146 votos

90,20%

Brancos

2.409 votos

4,17%

Nulos

3.255 votos

5,63%

Brasil

+ veja resultados

100%

URNAS APURADAS

147.625.092 votos

Mato Grosso do Sul

+ veja resultados

100%

URNAS APURADAS

1.932.293 votos

Apuração 1º turno

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 16/11/2020 ÀS 18:25H

Fotos: Os dois vereadores mais votados. Dr. Cassiano Maia e Dr Paulo Veron.

3Salim Neto, Artur Vilhalva e 1 outra pessoa

2 compartilhamentos

Curtir

Comentar

Compartilhar